Deutz 716-6


| Typ: | RBV545M8 | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 
| Typ: | 536-6 cyl. | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 
| Typ: | SBA528M12 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Triebwerk III | 
								
| Typ: | 528-6 cyl | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Triebwerk I | 
								
| Typ: | SBA6M528 | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Triebwerk III | 
								
| Typ: | 528-8 cyl. | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Triebwerk I | 
								
