MAN 22/30ATL-V6V
| Typ: | MAN V6V22/30ATL | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | N/A | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 3 | 
| Aufzeichnungen: | sn 411391, 411201, 411202 Spec. 1000 RPM, 1720 HP, Taken out in running condition | 
								
Artikel ansehen
| Typ: | MAN V6V22/30ATL | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | N/A | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 3 | 
| Aufzeichnungen: | sn 411391, 411201, 411202 Spec. 1000 RPM, 1720 HP, Taken out in running condition | 
								
| Typ: | 12V20/27 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 
| Typ: | 12V20/27 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 

| Typ: | G7/632 | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Rotorshaft | 
								

| Typ: | 16/18TLS8 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 

| Typ: | 16/18TLS8 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 

| Typ: | 17,5/22W6V | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 

| Typ: | 28/5/42-6 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 
| Typ: | 17,5/22W6V | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: |