SWD 240FCHD9
| Typ: | SWD 9FCHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL 73408 R |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |
Artikel ansehen
| Typ: | SWD 9FCHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL 73408 R |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |
| Typ: | SWD 8FGHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL 63683 D |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |
| Typ: | SWD 8FCHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL 57376 D |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |

| Typ: | SWD 6FGHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Used |
| Zertifikat: | n.a. |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |

| Typ: | SWD 6FFHD240 |
|---|---|
| Zustand: | Used |
| Zertifikat: | n.a. |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |

| Typ: | DRO218K |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL DNV |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |
| Typ: | 218DRO-K |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | GL DNV |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: |
| Typ: | 6TM410D |
|---|---|
| Zustand: | Recon |
| Zertifikat: | DNV |
| Status: | Stock |
| Anzahl: | 1 |
| Aufzeichnungen: | Shaft end |