Kromhout 240FAHD8
| Typ: | 8FAHD240 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 900 PK, 660 KW, 750 RPM, Running hours 300 | 
								
Artikel ansehen
Engines for Deutz. MWM, Industrie, MAN, Sulzer, SWD, Stork Werkspoor, Wartsila and Werkspoor marine engine.
| Typ: | 8FAHD240 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 900 PK, 660 KW, 750 RPM, Running hours 300 | 
								
| Typ: | ESSL6M | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 600 HP, 804 KW, 900 RPM | 
								
| Typ: | 332AK8M | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | KW: 1100, Year 1981 | 
								
| Typ: | MAN V6V22/30ATL | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | N/A | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 3 | 
| Aufzeichnungen: | sn 411391, 411201, 411202 Spec. 1000 RPM, 1720 HP, Taken out in running condition | 
								

| Typ: | R6V16/18 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 260 PK, 348 KW, 1500 RPM, Year 1964 | 
								
| Typ: | R8V16/18 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 1020 HP, 1367 KW, 1500 RPM, Year 1964 | 
								

| Typ: | 16 KV Major I | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 6859 PK, 5116 KW, Year 1970, Running hours 127234 | 
								
| Typ: | TBD234V6 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 165 HP, 222 KW, 1800 RPM | 
								

| Typ: | 12TBG234 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 223 HP, 300 KW, 1500 RPM, Year 1990 | 
								
| Typ: | G234V12 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | PK145 KW 195, RPM 1500 |