Deutz 517A6M
| Typ: | A6M517 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 116 HP, 86 KW, 1350 RPM | 
								
Artikel ansehen
Engines for Deutz. MWM, Industrie, MAN, Sulzer, SWD, Stork Werkspoor, Wartsila and Werkspoor marine engine.
| Typ: | A6M517 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 116 HP, 86 KW, 1350 RPM | 
								
| Typ: | RBV536M8 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 500 HP, 373 KW, 500 RPM | 
								
| Typ: | F10L714 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 150 HP, 201 KW, 1500 RPM | 
								
| Typ: | F12M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 390 HP, 290 KW, 1500 RPM, Year 1995, Running hours +/- 300 | 
								
| Typ: | BF6M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 242 PK, 180 KW, 1800 RPM | 
								
| Typ: | BF8M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 368 HP, 493 KW, 1500 RPM | 
								

| Typ: | BF8M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 335 HP, 449 KW, 1500 RPM | 
								
| Typ: | BF8M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | PK 395, KW 294, RPM 1800 | 
								
| Typ: | BA6M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 197 HP, 265 KW, 1500 RPM, Re-built May-2008  | 
								
| Typ: | 816 BA 8M | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: |