Deutz 816BGA12M

| Typ: | BGA12M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 358 HP, 480 KW, 1795 RPM, Year 1987 | 
								
Artikel ansehen
Engines for Deutz. MWM, Industrie, MAN, Sulzer, SWD, Stork Werkspoor, Wartsila and Werkspoor marine engine.

| Typ: | BGA12M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 358 HP, 480 KW, 1795 RPM, Year 1987 | 
								

| Typ: | BGA12M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 358 HP, 480 Kw, 1795 RPM | 
								
| Typ: | SBA12M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 1145 HP, 846 KW, 2000 RPM | 
								
| Typ: | SBA8M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Recon | 
| Zertifikat: | LRS | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 560 HP, 418 KW, 1500 RPM, Re-built November-2005 | 
								

| Typ: | BA12M816 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 

| Typ: | BF12M716 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Output 500 HP / 368 KW RPM 1500 | 
								

| Typ: | 6D7 OHDL | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | 750 PK 1005 KW, 400 RPM, Year 1969 | 
								

| Typ: | 6F240 | 
|---|---|
| Zustand: | Used | 
| Zertifikat: | n.a. | 
| Status: | Stock | 
| Anzahl: | 1 | 
| Aufzeichnungen: | Year 1963 |